xx contrataciones directas de personas desempleadas de Barakaldo para el desarrollo de proyectos de utilidad pública.
A partir de xxxxxx comenzarán los procesos de selección de los xxx puestos de trabajo previstos siendo imprescindible, estar en desempleo e inscrito/a en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.
| PROGRAMA | Nº PUESTOS | PUESTO |
| HERRILAGUNKOIA | 1 | Encargado/a de programa |
| 40 | Informador/a Vigilante | |
| RECUPERACIÓN DE ZONAS VERDES | 1 | Encargado/a |
| 2 | Jardinero/a | |
| 3 | Peón/a | |
| LIMPIEZA FORESTAL | 2 | Encargado/a |
| 2 | Jardinero/a | |
| 6 | Peón/a | |
| HONDAKINAK KUDEATZEN | 1 | Encargado/a |
| 2 | Peón/a | |
| BASAJAUN | 2 | Jardinero/a |
| RESERVORIO DE BIODIVERSIDAD | 2 | Tecnic. Licdo/a. Jardineria |
| 1 | Tecnico Titul. Jardineria | |
| BILTEGI (Almacenero Brigadas) | 1 | Almacenero/a |
| LANKIDETZA ZERBITZU OROKORRAK (Mantenimiento de Brigadas) | 1 | Oficial Albañil |
| 1 | Oficial Carpintero | |
| UDALARGIAK | 4 | Peones Electricistas |
| MOBILIARIO URBANO | 1 | Oficial de Carpintería - Encargado/a |
| 1 | Oficial Pintura | |
| 1 | Oficial Carpintería | |
| 4 | Peón/a pintura | |
| 4 | Peón/a carpintería | |
| VIALES | 4 | Peón/a especialista |
| ESKOLAK APAINTZEN | 1 | Oficial 1ª Encargado/a |
| 4 | Peón/a | |
| PINTURA IMD FRONTONES | 1 | Oficial de Pintura - Encargado/a |
| 2 | Oficial Primera | |
| MANITAS | 2 | Auxiliar de almacén |
| LOGÍSTICA EVENTOS Y TRASLADOS | 4 | Peón/a especialista |
| MOVILIZACIÓN DE RECURSOS | 2 | Chófer furgoneta |
| REORGANIZACIÓN DE COMPACTOS | 1 | Organizador/a Documentación |
| INVENTARIO ARCHIVO MUNICIPAL | 1 | Tco. Inventario Archivo Municipal |
| ARCHIVO Y DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE EDUCACIÓN | 1 | Documentalista |
| DIGITALIZACIÓN FONDO FOTOGRÁFICO Y ACTUALIZACIÓN WEB | 1 | Dinamizadora Web |
| TXIKITXU | 1 | Coordinadora del programa |
| 14 | Técnica | |
| LAGUNTZEN - SUBVENCIONES | 1 | Graduado/a Social |
| DIFUSIÓN DEL PUESTO DE CIUDADANO Y DE LAS OFICINAS ELECTRÓNICAS UBICADAS EN LOS BARRIOS | 7 | Informadores |
| EUSKERAREN WEB GUNEAREN DINAMIZAZIOA | 1 | Dinamizadora Web |
| PROTAGONISTAS | 2 | Técnica/o de Empresas Protagonistas: Empresas que aprenden y avanzan |
| MAPA EMPRESARIAL: GUÍA DE EMPRESA | 2 | Técnica/o de Mapa Empresarial |
| DIGITALIZACIÓN DEL COMERCIO | 2 | Técnica/o de Digitalización del Comercio |
| ADMINISTRACIÓN COVID 19 | 3 | Administrativa/o Covid-19 |
| EUSKERA BULTZATUZ (Inguralde) | 1 | Técnico/a Euskera |
| COMUNICACIÓN DINÁMICA | 1 | Editor/a de Audiovisuales |
| BK ENPRESAK | 4 | Consultor/a Junior |
| 1 | Consultor/a Junior | |
| ALPES LAGUNTZA | 1 | Administrativa |
| OBSERVATORIO | 2 | Encuestador/a |
| EN CLAVE DE SOL | 1 | Auxiliar administrativo |
| APOYO AL CONSERVATORIO | 1 | Auxiliar administrativo |
| ALGO PERSONAL | 1 | Administrativo/a |
| COMUNICACIÓN DIGITAL | 1 | Editor/a de Audiovisuales |
| MANTENIMIENTO WEB | 1 | Editor/a de Web |
| AUXILIARES EDUCADORAS DE LAS ESCUELAS INFANTILES | 4 | Auxiliar de educador/a |
| MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL | 4 | |
| VALORES EN EL DEPORTE | 1 | Coordinador/a |
| 5 | Encuestador/a | |
| APOYO TÉCNICO A PROTECCIÓN CIVIL | 1 | Técnico/a |
| REDES PLPC | 1 | Dinamizadora Web |
| ABSENTISMO | 1 | Educadora Social |
| 1 | Monitora Baile | |
| APOYO SOCIOEDUCATIVO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL Y DISCAPACIDAD PSÍQUICA USUARIAS DEL SAD | 1 | Educadora Social |
| ADINTECH | 1 | Coordiandor/a Programa |
| 3 | Formadores Tecnológía | |
| PROGRAMA CONTRA LA SEGREGACIÓN ESCOLAR | 1 | Técnico/a de Educación |
| HURBITZAILEAK | 1 | Coordianrdor/a |
| 9 | Integrador/a Cultural o Animador/a Sociocultural | |
| APOYO A LA EMANCIPACIÓN JOVEN | 2 | Dinamizadora Web |
| 2 | Monitora Topaleku | |
| 1 | Coordinadora Topaleku | |
| 4 | Monitoras/es Extraescolares | |
| 1 | Técnico/a de Apoyo al Plan Joven | |
| MUNOGARBI | 3 | Limpiador/a |
| GARBIKETA COVID | 4 | Limpiador/a |
| 1 | Encargada |
| PROYECTO | Nº DE PUESTOS | PERFIL | |
|---|---|---|---|
| 1 | Herrilagunkoia | x | Encargado/a de programa |
| x | Informador/a vigilante | ||
| x | Encargado/a | ||
| x | Jardinero/a | ||
| 2 | Recuperación de zonas verdes | x | Peón/a |
| 3 | Euskara bultzatuz (Udala) | 1 | Técnico/a de euskera |
| 4 | Arte en la calle | 2 | Pintura artística |
| 5 | La música que nos llena | 1 | Administrativo/a |
| 6 | Teknologia bultzatuz | 1 | Desarrollador/a de Java |
| 1 | Programador/a de gestión | ||
| 7 | Disfrutemos Munoa | 1 | Paisajista |
| 8 | Antzinako oroimenak | 2 | Mantenimiento electromecánico |
| 9 | Comunicación dinámica | 1 | Dinamizador/a web |
| 10 | Euskararen webgunearen dinamizazioa | 1 | Dinamizador/a web |
| 11 | Consumo responsable OMIC | 1 | Administrativo/a |
| 12 | Observatorio | 2 | Encuestadores/as |
| 13 | Museo Escuelas de Barriada | 1 | Dinamizadora cultural |
| 14 | SAC-Nuevos Canales de Comunicación | 1 | Comunicador/a |
| 15 | Hondakinak kudeatzen | 1 | Encargado/a |
| 4 | Peón/a | ||
| 16 | Eskolak apaintzen | 1 | Encargado/a (Pintura) |
| 2 | Oficial 1ª (Pintura) | ||
| 5 | Peones/as especialistas (Pintura) | ||
| 17 | Mantenimiento y movilización de recursos | 2 | Conductor/a furgonetas |
| 18 | Barakaldo Amigable | 20 | Vigilante |
| 19 | Participación ciudadana | 1 | Técnico/a |
| 20 | Udalargiak | 1 | Encargado Oficial 1ª (Electricista) |
| 3 | Oficial 1ª (Electricista) | ||
| 4 | Peones/as especialistas | ||
| 21 | Viales | 2 | Oficiales (Pintura) |
| 22 | Logística de eventos y traslados | 1 | Conductor/a |
| 23 | Barakaldo Verde | 1 | Encargado/a (Jardinería) |
| 2 | Jardineros/as oficiales | ||
| 6 | Peón/a (Jardinería) | ||
| 24 | Mantenimiento de mobiliario urbano | 1 | Encargado/a (Carpintería) |
| 4 | Oficial 1ª de oficio (Carpintería) | ||
| 8 | Peones/as especializados (Pintura) | ||
| 8 | Peones/as especializados (Carpintería) | ||
| 25 | Etxe Txukunak | 1 | Encargado/a (Albañilería) |
| 1 | Oficial 1ª de oficio (Albañilería) | ||
| 1 | Oficial 1ª de oficio (Carpintero) | ||
| 1 | Oficial 1ª de oficio (Electricista) | ||
| 1 | Oficial 1ª de oficio (Fontanero) | ||
| TOTAL FOMENTO EMPLEO | 102 |

