Contrataciones directas de personas desempleadas de Barakaldo para el desarrollo de proyectos de utilidad pública.
| PROYECTO | Nº DE PUESTOS | CATEGORÍA | |
|---|---|---|---|
| 1 | ETXETXUKUNAK | 1 | Encargado/a |
| 1 | Of. 1ª de Albañilería | ||
| 1 | Of. 1ª de Carpintería | ||
| 1 | Of. 1ª de Electricidad | ||
| 1 | Of. 1ª de Fontanería | ||
| 2 | ESKOLAK APAINTZEN | 1 | Encargado/a |
| 2 | Of. 1º Pintura | ||
| 5 | Peón/a especialista Pintura | ||
| 3 | MOBILIARIO URBANO | 1 | Encargado/a Carpintería |
| 1 | Of. 1º Pintura | ||
| 1 | Of. 1º Carpintería | ||
| 4 | Peón/a especialista Pintura | ||
| 4 | Peón/a especialista Carpintería | ||
| 4 | LOGÍSTICA DE EVENTOS Y TRASLADOS | 2 | Conductor/a |
| 5 | MOVILIZACIÓN DE RECURSOS | 2 | Conductor/a de Furgoneta |
| 6 | VIALES | 2 | Of. 1º Pintura |
| 7 | BARAKALDO VERDE | 1 | Encargado/a Jardinería |
| 1 | Jardinero/a | ||
| 3 | Peones/as Jardinería | ||
| 8 | LIMPIEZA FORESTAL | 1 | Encargado/a Forestal |
| 3 | Peón/a Forestal | ||
| 9 | HONDAKINAK KUDEATZEN - LIMPIEZA VERTIDOS | 1 | Encargado/a |
| 2 | Peón/as Jardinería | ||
| 10 | UDALARGIA | 1 | Encargado/a Electricidad |
| 1 | Of. 1ª Electricidad | ||
| 2 | Peón/a Especialista Electricidad | ||
| 11 | EUSKERA BULTZATUZ INGURALDE | 1 | Técnico/a |
| 12 | COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 1 | Analista Programador/a |
| 13 | PROTAGONISTAS | 2 | Técnico/a |
| 14 | MAPA EMPRESARIAL | 2 | Administrativo/a |
| 15 | LA MÚSICA QUE ILUMINA | 1 | Administrativo/a |
| 16 | INSONORIZACIÓN DE AULAS CONSERVATORIO | 1 | Of.1ª Albañilería |
| 1 | Peón/a Especialista Albañilería | ||
| 17 | EUSKERA + HEZKUNTZA | 1 | Técnico/a |
| 18 | EMANCIPACIÓN DE JÓVENES: TOPALEKU + DINAMIZACIÓN WEB | 1 | Desarrollador/a Web |
| 2 | Monitor/a Tiempo libre | ||
| 19 | EUSKERA BULTZATUZ UDALA | 1 | Técnico/a |
| 20 | BARAKALDO HERRI IRISGARRIA | 1 | Técnico/a |
| 5 | Auxiliar | ||
| 21 | DIAGNOSTICO MENORES - ACCIÓN SOCIAL | 1 | Trabajador/a Soc. |
| 22 | EVALUACIÓN SATISFACCIÓN AYUDA DOMICILIO - ACCIÓN SOCIAL | 1 | Trabajador/a Soc. |
| 23 | NUEVAS FORMAS DE RELACIÓN CON LA CIUDADANÍA - SAC | 2 | Administrativos/as |
| 24 | INVENTARIO DEL ARCHIVO MUNICIPAL - BIBLIOTECA | 1 | Técnico/a |
| 25 | BASAJAUN | 1 | Jardinero/a |
| 26 | INVENTARIO ARBOLES MUNOA | 1 | Técnico/a |
| 27 | CONSERJE PRIMERA IMAGEN | 1 | Técnico/a |
| 28 | RECORDANDO MUNOA | 1 | Técnico/a |
| 29 | NUESTRO PUEBLO NUESTRAS GENTES | 1 | Técnico/a |
| 1 | Analista Programador/a | ||
| 30 | KAPP COMMMERCE | 4 | Analista programador/a |
| 31 | HERRI LAGUNKOIA | 20 | Informador/a de ciudad |
| TOTAL FOMENTO EMPLEO | 102 |

