Mejora de la empleabilidad - Incentivos a la contratación pública 2026
El Ayuntamiento de Barakaldo, a través de su Agencia de Desarrollo Inguralde, ha tramitado una solicitud al Servicio Público Vasco de Empleo – Lanbide que solicitud incluye 65 proyectos de utilidad pública con 117 contrataciones directas
Podrán participar personas desempleadas inscritas y de alta en intermediación en Lanbide – Servicio Público Vasco de Empleo.
Para ampliar información puedes acudir a las a instalaciones de Inguralde ubicadas en el Edificio Innobak Beurko (Paseo Dolores Ibárruri, 82- Beurko Viejo) o llamando al teléfono 944189044.
| PROYECTO | PUESTOS | Nº PUESTOS | DURACIÓN (meses) | % JORNADA |
| 01_INVENTARIADO Y ORGANIZACIÓN DE LAS SERIES DOCUMENTALES DE OBRA MENOR EXISTENTES EN EL ARCHIVO MUNICIPAL | Técnica/o De Archivo | 1 | 6 | 75 |
| 02_PULL-AxAdministrativo | Auxiliar Administrativo/a | 6 | 6 | 100 |
| 03_APOYO A LA EMANCIPACIÓN DE JÓVENES Y ADOLESCENTES 2026 | Dinamizador/a Social Media | 1 | 6 | 75 |
| 04_APOYO A LA EMANCIPACIÓN DE JÓVENES Y ADOLESCENTES 2026 | Monitor/a de Tiempo Libre | 2 | 6 | 75 |
| 05_APOYO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL SERVICIO MUNICIPAL DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL | Técnico/a en Prevención de Riesgos | 1 | 6 | 75 |
| 06_APOYO A LA UNIDAD DE ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA DEL SERVICIO MUNICIPAL DE PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL | Psicólogo/a | 1 | 6 | 75 |
| 09_HAUR ESKOLAK LAGUNTZEN | Auxiliar Educador/oa | 4 | 6 | 100 |
| 10_HAUR ESKOLAK Elikadura Osasungarria | Auxiliar De Cocina | 1 | 6 | 100 |
| 12_LIMPIEZA FORESTAL | Encargado/a | 1 | 6 | 100 |
| Peón/Peona | 2 | 6 | 100 | |
| 14_MOVILIDAD SEGURA SOSTENIBLE | Monitor/a de Movilidad Segura y Sostenible | 4 | 6 | 75 |
| 15_CAMINOS SEGUROS | Técnico/a Educación | 1 | 6 | 75 |
| 16_HIZKUNTZA NORMALIZAZIOKO TEKNIKARI - LAGUNTZAILEA | Hizkuntza Normalizazioko Teknikari - Laguntzailea | 1 | 6 | 75 |
| 17_PULL-Administrativo | Administrativo/a | 12 | 6 | 100 |
| 18_INTEGRA-INTEGRADORES SOCIALES PARA APOYO A LOS SERVICIOS SOCIALES DE BASE Y EL SERVICIOS DE PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | Integradores/as Sociales | 3 | 6 | 75 |
| 19_APOYO SOCIOEDUCATIVO - SAD Y PERSONAS ADULTAS EN DESPROTECCIÓN | Educadores/as Sociales | 3 | 6 | 75 |
| 20_LAGUNDUZ-APOYO A LA VALORACIONES Y DIAGNÓSTICOS DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE BASE | Psicólogo/a | 3 | 6 | 75 |
| 21_DATA SCIENCE | Técnico/a Datos | 1 | 6 | 75 |
| 22_MARKETING DIGITAL | Técnico/a Marketing Digital | 1 | 6 | 75 |
| 23_EMPLEO DIGITAL | Dinamizador/a Empleo Digital | 1 | 6 | 100 |
| 25_PULL-Informático | Tco/a. Sistemas informaticos/Aplicaciones Informáticas | 5 | 6 | 75 |
| 27_ESKOLAK APAINTZEN | Encargado/a- /Oficial/a | 1 | 6 | 75 |
| Oficial/a 1ª | 2 | 6 | 75 | |
| Peón/a Especialista | 4 | 6 | 75 | |
| 28_MANTENIMIENTO DE RECURSOS | Chófer | 1 | 6 | 100 |
| 29_Traslados | Peón/a Especialista | 2 | 6 | 75 |
| 30_Viales | Peón/a Especialista | 2 | 6 | 75 |
| 31_Lankidetza Zerbitzu Orokorrak | Oficial/a 1º Albañilería | 1 | 6 | 75 |
| Oficial/a 1º Carpintería | 1 | 6 | 75 | |
| 32_Udalargiak | Peón/a Especialista | 2 | 6 | 75 |
| 33_SERVICIO MEGAFONIA 2026 | Auxiliar de Sonido | 1 | 6 | 75 |
| 34_ORDENANZAS MUNICIPALES 2026 | Informador/a | 1 | 6 | 75 |
| 35_SECCIÓN TURISMO | Informador/a Turístico | 1 | 6 | 75 |
| 38_APOYO JURÍDICO A LA TAG DEL ÁREA | Auxiliar Jurídico/a | 1 | 6 | 75 |
| 39_MECÁNICO - REVISIÓN Y PUESTA A PUNTO DE VEHÍCULOS POLICIALES | Mecánico/a - Chófer | 1 | 6 | 75 |
| 40_PULL-Manitas | Peón/a Especialista | 4 | 6 | 75 |
| 41_GESTIÓN DE EXPEDIENTES POLICIALES DIGITALES | Administrativo/a | 1 | 6 | 75 |
| 43_COMPETENCIAS TRANSVERSALES | Formador/a en Competencias Transversales | 1 | 6 | 50 |
| 45_LARRAZABAL | Técnico/a de Patrimonio | 2 | 6 | 75 |
| 46_LORATEGIKO SEKRETUAK | Jardinero/a | 2 | 6 | 75 |
| 47_MUNOGARBI | Limpiador/a | 2 | 6 | 75 |
| 48_COORDINACIÓN DE PROGRAMAS | Coordinador/a de Programas | 1 | 6 | 75 |
| 49_ELKARLANEAN | Auxiliar de educación | 14 | 6 | 75 |
| 50_DON HORACIO | Dibujante/Ilustrador/a de cómic | 2 | 6 | 75 |
| 51_ERAIKUNTZA - PLANGINTZA | Arquitecto /a, arquitecto/a técnico/a, aparejador/a o similar | 4 | 6 | 75 |
| 52_GIS | Técnico/a de arquitectura GIS | 1 | 6 | 75 |
| 55_EUSKALTEGI-DIGITALIZAZIOA | Administrativo/a | 1 | 6 | 75 |
| 56_ENTORNOS ESCOLARES ACCESIBLES | Entornos Escolares Accesibles | 1 | 6 | 75 |
| 59_ALPES LAGUNTZA | Tco/a Relaciones Laborales | 1 | 6 | 50 |
| 60_COMUNICACIÓN DINÁMICA | Editor/a Audiovisuales | 1 | 6 | 75 |
| 62_PROYECTOS ESTRATÉGICOS-2 | Tco/a Proyectos Estratégicos | 1 | 6 | 75 |
| 63_PROTAGONISTAS | Productor/a y Realizador/a de Proyectos Audiovisuales | 1 | 6 | 75 |
| 65_EGURRA | Tco/a de mantenimiento de mobiliario | 1 | 6 | 75 |
+ Información:
Centro de Empleo de Inguralde
Ed. Innobak - Pº Dolores Ibarruri, 82 (Beurko Viejo, Pab. 38)
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
944189044


