Acciones Locales de Empleo 2020
El Ayuntamiento de Barakaldo, a través de su Agencia de Desarrollo Inguralde, ha tramitado solicitud al Servicio Vasco de Empleo - Lanbide para desarrollar un Plan de Empleo. La solicitud incluye 52 proyectos de utilidad pública con 210 contrataciones directas y una partida destinada a subvencionar contratos por parte de empresas de la ciudad.
Si te interesa participar en los procesos de selección, estás a tiempo! Puedes actualizar tu perfil en Lanbide contactando con las oficinas de Lanbide o con el Centro de Empleo de Inguralde, bien acudiendo a sus instalaciones ubicadas en el Edificio Innobak Beurko (Paseo Dolores Ibárruri, 82- Beurko Viejo) o llamando al teléfono 944 189 044
| PROGRAMA | Nº PUESTOS | PUESTO | |
| 1 | ALPES LAGUNTZA | 1 | Administrativo/a |
| 2 | ABSENTISMO | 1 | Educador/a Social |
| 1 | Coreógrafo/a | ||
| 3 | TXIKITXU | 1 | Coordinador/a Programa |
| 14 | Técnico/a | ||
| 4 | BASAJAUN | 2 | Jardinero/a |
| 5 | MUNOGARBI | 3 | Limpiador/a |
| 6 | LAGUNTZEN - SUBVENCIONES | 1 | Graduado Social |
| 7 | RESERVORIO DE LA BIODIVERSIDAD | 2 | Técnico/a Lcdo./a Jardinería |
| 1 | Jardinero/a | ||
| 8 | EN CLAVE DE SOL | 1 | Auxiliar Administrativo/a |
| 9 | APOYO AL CONSERVATORIO | 1 | Auxiliar Administrativo/a |
| 10 | ALGO PERSONAL | 1 | Administrativo/a |
| 11 | APOYO SOCIOEDUCATIVO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL Y DISCAPACIDAD PSÍQUICA USUARIAS DEL SAD | 1 | Educador/a Social |
| 12 | DIFUSION DEL PUESTO DE CIUDADANO Y DE LAS OFICINAS ELECTRONICAS UBICADAS EN LOS BARRIOS - SAC | 7 | Informador/a |
| 13 | ADINTECH | 1 | Coordinador/a Programa |
| 3 | Formador/a Tecnología | ||
| 14 | EUSKERAREN WEB GUNERAREN DINAMIZAZIOA | 1 | Dinamizador/a WEB |
| 15 | PROGRAMA CONTRA LA SEGREGACIÓN ESCOLAR | 1 | Técnico/a de Educación |
| 16 | HURBITZAILEAK | 1 | Coordinador/a Programa |
| 9 | Integrador/a Cultural o Animadora Sociocultural | ||
| 17 | COMUNICACIÓN DINAMICA | 1 | Editor/a de Audiovisuales |
| 18 | MANTENIMIENTO WEB | 1 | Editor/a de WEB |
| 19 | MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL | 4 | Técnico/a |
| 20 | REDES PLPC | 1 | Dinamizador/a WEB |
| 21 | HERRILAGUNKOIAK | 1 | Encargado/a |
| 40 | Informador/a Vigilante | ||
| 22 | RECUPERACION DE ZONAS VERDES | 1 | Encargado/a |
| 2 | Jardinero/a | ||
| 3 | Peón/a | ||
| 23 | LIMPIEZA FORESTAL | 2 | Encargado/a |
| 2 | Jardinero/a | ||
| 6 | Peón/a | ||
| 24 | HONDAKINAK KUDEATZEN | 1 | Encargado/a |
| 2 | Peón/a | ||
| 25 | REORGANIZACION DE COMPACTOS | 1 | Organizador/a Documentación |
| 26 | INVENTARIO DEL ARCHIVO MUNICIPAL | 1 | Tco. Inventario del Archivo |
| 27 | ARCHIVO Y DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES DE EDUCACIÓN | 1 | Documentalista |
| 28 | DIGITALIZACION FONDO FOTOGRAFICO Y ACTUALIZACIÓN WEB | 1 | Dinamizador/a WEB |
| 29 | APOYO A LA EMANCIPACIÓN DE JOVENES Y ADOLESCENTES | 2 | Dinamizador/a WEB |
| 2 | Monitor/a Topaleku | ||
| 1 | Coordinador/a Programa | ||
| 4 | Monitor/a Extraescolares | ||
| 1 | Técnico/a de Apoyo al Plan Joven | ||
| 30 | ESCUELAS INFANTILES | 4 | Auxiliar de Educador/a |
| 31 | VALORES EN EL DEPORTE | 1 | Coordinador/a Programa |
| 5 | Encuestador/a | ||
| 32 | APOYO TÉCNICO A PROTECCION CIVIL | 1 | Técnico/a |
| 33 | BILTEGI | 1 | Almacenero/a |
| 34 | LANKIDETZA ZERBITZU OROKORRAK | 1 | Oficial Albañil |
| 1 | Oficial Carpintero | ||
| 35 | UDALARGIAK | 4 | Peones Especialistas |
| 1 | Encargado/a | ||
| 1 | Oficial Pintura | ||
| 36 | MOBILIARIO URBANO | 1 | Oficial Carpintería |
| 4 | Peón/a Pintura | ||
| 4 | Peón/a Carpintería | ||
| 37 | VIALES | 4 | Peón/a Especialista Pintura |
| 38 | ESKOLAK APAINTZEN | 1 | Encargado/a (Pintura) |
| 2 | Of.1ª Pintura | ||
| 4 | Peón/a Especialista Pintura | ||
| 39 | LOGISTICA DE EVENTOS Y TRASLADOS | 4 | Peón Especialista |
| 40 | MOVILIZACIÓN DE RECURSOS | 2 | Chófer de Furgoneta |
| 41 | PINTURA IMD - FRONTONES | 1 | Encargado/a (Pintura) |
| 2 | Of.1ª Pintura | ||
| 42 | GARBIKETA COVID | 1 | Encargado/a |
| 4 | Limpiador/a | ||
| 43 | AUXILIAR SERVICIOS GENERALES | 1 | Informador/a Vigilante |
| 44 | MANITAS | 2 | Auxiliar de Almacén |
| 45 | EUSKERA BULTZATUZ INGURALDE | 1 | Técnico/a de Euskera |
| 46 | COMUNICAXCIÓN DIGITAL | 1 | Editor/a de Audiovisuales |
| 47 | OBSERVATORIO | 2 | Encuestador/a |
| 48 | BK ENPRESAK | 4 | Consultor/a Junior |
| 1 | Consultor/a Junior | ||
| 49 | PROTAGONISTAS | 2 | Técnico/a de Empresa |
| 50 | DIGITALIZACIÓN DEL COMERCIO | 2 | Técnico/a de Digitalización del Comercio |
| 51 | MAPA EMPRESARIAL: GUIA DE EMPRESA | 2 | Administrativo/a |
| 52 | ADMINISTRACION COVID 19 | 3 | Administrativo/a COVID19 |
| TOTAL FOMENTO DEL EMPLEO | 210 | ||
+ Información:
Centro de Empleo de Inguralde
Ed. Innobak - Pº Dolores Ibarruri, 82 (Beurko Viejo, Pab. 38)
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
94.418.90.44

